قیمت روز گوشی‌ هوآوی ۱۰ بهمن

عصر کالا- هوآوی با عرضه مدل‌های مختلف در دسته میان‌رده‌های بازار توانسته فروش خود را در چند سال اخیر افزایش دهد. این شرکت با همکاری برند آنر مدل‌های بسیار باکیفیتی را تولید کرده که فروش بالایی نیز دارند. همچنین پرچمداران این شرکت علی‌رغم قدرت بالا، از مدل‌های رقیب خود قیمت مناسب‌تری دارند که فروش بالا این مدل‌ها را تضمین می‌کند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی‌های هوآوی در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت روز گوشی‌ هوآوی ۱۰ بهمن
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸:۰۰
    قیمت نام محصول
    10.000.000 P30 Pro 128 GB
    7.500.000 P30 128GB
    2.700.000 P30 Lite 128 GB
    6.800.000 Honor View 20 128 GB
    6.200.000 nova 4 128 GB
    5.400.000 Nova 5T 128 GB
    2.700.000 Y9 Prime 2019 64 GB
    3.500.000 Honor 9X 128 GB
    2.900.000 Honor 8X 128 GB
    2.700.000 nova 3i 128GB
    2.300.000 Y9 2019 64 GB
    2.200.000 Honor 10 Lite 64GB
    2.400.000 P Smart 2019 64 GB
    1.700.000 Y7 Prime 2019 32 GB
    1.900.000 Honor 8C 32GB
    1.400.000 Y6 Prime 2019 32 GB
    1.500.000 Honor 8A 32GB
    1.100.000 Y5 2019 32GB
    850.000 Y5 Lite 16 GB


     

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    مطالب مرتبط