عصر کالا - هارد Toshiba Stor.e Basics با حافظه ۱ tb در بازار به قیمت ۲۶۹ هزار تومان به فروش میرسد.
\r\n به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از باشگاه خبرنگاران , قیمت هارد اکسترنال به شرح زیر است:
\r\n\r\n
\r\n\r\n \r\n نام \r\n | \r\n \r\n \r\n قیمت (تومان) \r\n | \r\n
\r\n \r\n Silicon Power Portable Hard Drive Diamond D05 - 500GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 173,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Silicon Power Portable Stream S03 - 500GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 176,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Silicon Power Portable Diamond D03 - 500GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 178,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Western Digital Portable My Passport - 500GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 181,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate Backup Plus - 500GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 198,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate Portable Expansion 500GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 199,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Adata Dashdrive HV610 USB 3.0 - 500GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 202,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ADATA Portable HD710 - 500GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 238,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Silicon Power Portable Stream S03 - 1TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 248,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Adata Dashdrive HV610 USB 3.0 - 750GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 249,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Transcend StoreJet 25M3 USB 3.0 - 750GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 268,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Toshiba Stor.e Basics - 1TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 269,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n A-DATA Portable NH13 750GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 269,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate Portable Expansion 1TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 270,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Western Digital Portable My Passport - 1TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 271,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ADATA Portable HD710 - 750GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 274,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Adata Dashdrive HV610 USB 3.0 - 1TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 282,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate Backup Plus - 1TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 290,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ADATA SSD SP600 - 64GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 294,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Adata Dashdrive HV620 USB 3.0 - 1TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 299,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ADATA Portable HD710 - 1TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 319,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Adata USB 3.0 Dashdrive Elite HE720 - 500GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 325,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ADATA Portable CH11 1TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 330,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate External Expansion 2TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 340,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Toshiba Stor.e Partner - 1TB Blue \r\n | \r\n \r\n \r\n 349,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Western Digital External My Book Essential 2TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 359,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ADATA SSD SX900 - 64GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 359,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ADATA SSD SP900 - 64GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 369,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ADATA SSD SP600 - 128GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 415,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Adata SSD SP900 - 128GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 445,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Silicon Power Sky Share H10 - 500GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 450,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate NetWork GoFlex Home 1TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 454,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate External FreeAgent GoFlex Desk 3TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 459,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ADATA SSD SX900 - 128GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 488,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n SEAGATE Expansion Desk 3TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 490,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Western Digital Portable My Passport - 2TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 521,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate Business Storage 1-Bay NAS - 2TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 818,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Adata SSD SP900 - 256GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 819,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ADATA SSD SX900 - 256GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 865,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Adata SSD XPG SX910 - 256GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 918,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Lenovo Iomega IX2 Network Storage 2-Bay - 2TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,034,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate Business Storage 1-Bay NAS - 3TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,074,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Western Digital My Book Live Duo - 4TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,334,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate Business Storage 2-Bay NAS - 4TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,368,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Lenovo Iomega IX2 Network Storage 2-Bay - 4TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,519,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Western Digital My Book Live Duo - 6TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,732,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ADATA SSD SX900 - 512GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,851,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Western Digital My Book Thunderbolt Duo - 4TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 2,032,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Adata SSD XPG SX910 - 512GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 2,050,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Western Digital My Book Thunderbolt Duo - 6TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 2,189,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate Business Storage 2-Bay NAS - 6TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 2,224,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Western Digital My Book Live Duo - 8TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 2,331,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate Business Storage 4-Bay NAS - 8TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 3,400,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate Business Storage 4-Bay NAS - 12TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 4,594,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Seagate Business Storage 4-Bay NAS - 16TB \r\n | \r\n \r\n \r\n 5,812,000 \r\n | \r\n
\r\n
\r\n