عصر کالا - ViewSonic ViewPad ۷۰N Pro Wi-Fi ۱۶GB در بازار به قیمت ۴۹۰ هزار تومان به فروش میرسد.
\r\n به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از باشگاه خبرنگاران , قیمت روز تبلت ها به شرح زیر است:
\r\n\r\n
\r\n\r\n \r\n نام \r\n | \r\n \r\n \r\n قیمت (تومان) \r\n | \r\n
\r\n \r\n Marshal ME-702 \r\n | \r\n \r\n \r\n 259,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 290,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n COBY MID7035 \r\n | \r\n \r\n \r\n 290,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Arnova 7b G3 - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 299,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Point Of View Protab 26 \r\n | \r\n \r\n \r\n 330,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n jxd p1000s \r\n | \r\n \r\n \r\n 350,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Point Of View MobII 701 \r\n | \r\n \r\n \r\n 400,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 425,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n GS-Pad GSP-X7HD \r\n | \r\n \r\n \r\n 429,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Ainol Novo7 Crystal - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 435,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n GS-Pad GSP-X7S \r\n | \r\n \r\n \r\n 459,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 475,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus \r\n | \r\n \r\n \r\n 486,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 490,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Ainol Novo7 Venus - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 495,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Memo Pad ME172V - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 520,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 530,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Memo Pad ME172V - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 549,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n jxd p1000 \r\n | \r\n \r\n \r\n 550,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Lenovo Ideapad A2107A - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 568,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n GS-Pad GSP-X8 \r\n | \r\n \r\n \r\n 570,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 575,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n GS-Pad GSP-X7HDS \r\n | \r\n \r\n \r\n 579,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Axtrom Axpad 7E01 \r\n | \r\n \r\n \r\n 585,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Axtrom Axpad 8P01 \r\n | \r\n \r\n \r\n 590,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Memo Pad HD7 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 598,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Hyundai P700 3G \r\n | \r\n \r\n \r\n 609,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 625,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n HP Slate 7 2800 Tablet - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 630,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Hyundai T7 - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 639,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Innovel I801B \r\n | \r\n \r\n \r\n 645,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 650,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 660,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n GS-Pad GSP-X8 Plus \r\n | \r\n \r\n \r\n 665,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Huawei MediaPad 7 Lite \r\n | \r\n \r\n \r\n 668,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Archos 80 G9 - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 670,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n X Vision XL10 - 300S \r\n | \r\n \r\n \r\n 680,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Ainol Novo 8 Dream Wi-Fi 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 695,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n HP Slate 7 4601 Tablet - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 710,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 720,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Lenovo Ideapad A3000 - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 730,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo \r\n | \r\n \r\n \r\n 730,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Ainol Novo8 Discover Quad Core \r\n | \r\n \r\n \r\n 735,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Fonepad ME371MG New - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 760,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Innovel i710B \r\n | \r\n \r\n \r\n 769,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Axtrom Axpad 8E01 \r\n | \r\n \r\n \r\n 785,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Saphir A75S \r\n | \r\n \r\n \r\n 795,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Google Nexus 7 - 32GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 799,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Dimo 900 \r\n | \r\n \r\n \r\n 799,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Huawei MediaPad 7 Vogue \r\n | \r\n \r\n \r\n 799,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n HYUNDAI Rock X - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 799,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo \r\n | \r\n \r\n \r\n 824,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Ainol Novo 10 Hero Wi-Fi 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 850,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 860,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Fonepad ME371 - 32GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 865,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ViewSonic VB737 \r\n | \r\n \r\n \r\n 865,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Ainol Novo 10 Hero II Wi-Fi 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 870,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 870,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n HTC Jetstream \r\n | \r\n \r\n \r\n 875,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Point Of View Onyx 507 \r\n | \r\n \r\n \r\n 875,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Innovel I972S \r\n | \r\n \r\n \r\n 880,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Google Nexus 7 - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 890,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n X Vision XL10 - 700G \r\n | \r\n \r\n \r\n 950,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Point Of View Onyx 527 3G \r\n | \r\n \r\n \r\n 960,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Ainol Novo Novo9 Spark \r\n | \r\n \r\n \r\n 965,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Axtrom Axpad 9E01 \r\n | \r\n \r\n \r\n 985,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Archos 101 G9 - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 990,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 990,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate Duo \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,018,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n ViewSonic VB100a Pro \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,070,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Google Nexus 7 3G - 32GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,075,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Apple iPad mini WiFi-16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,090,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,114,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,150,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,180,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Huawei MediaPad 10 Link - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,189,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,239,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Google Nexus 7 - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,260,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,270,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,270,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Memo Pad Smart 10 - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,280,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,285,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,295,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Huawei MediaPad 10 Link - 8GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,320,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,330,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,365,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Eee Pad Transformer TF300TG - 32GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,390,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Fujitsu Stylistic M532 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,430,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,490,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,550,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus VivoTab Smart ME400C - 64 GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,550,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,600,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,620,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,620,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,720,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Apple iPad mini WiFi-32GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,740,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,790,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,845,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,890,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,895,000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n Asus VivoTab Smart ME400CL - 64 GB \r\n | \r\n \r\n \r\n 1,899,000 \r\n | \r\n
\r\n
\r\n