برچسب ها
عصر کالا- غول یک دهه پیش صنعت تلفن همراه به جهت عدم موفقیت در ساخت و فروش مدلهای بالارده، اکثر مدلهای فعلی خود را در بازار میانردهها عرضه کرده و توانسته روند مثبتی را طی کند. میانردههای این شرکت با کیفیت و مقرونبهصرفه هستند و مشتریان خاص خود را دارند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای نوکیا در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 7.000.000 | PureView 9 128 GB |
| 3.700.000 | Nokia 8.1 64 GB |
| 2.600.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
| 3.900.000 | Nokia 7.2 128 GB |
| 2.700.000 | Nokia 6.1 Plus 64GB |
| 2.600.000 | Nokia 6.2 64 GB |
| 1.600.000 | Nokia 6 32GB |
| 2.400.000 | Nokia 5.1 Plus 32 GB |
| 1.600.000 | Nokia 3.2 64 GB |
| 1.400.000 | Nokia 3.1 Plus 16 GB |
| 1.200.000 | Nokia 2.2 32 GB |



