برچسب ها
عصر کالا- از محبوبترین و پرفروشترین گوشیهای سامسونگ در بازار فعلی میتوان به مدل گلکسی A۵۰ اشاره کرد. این مدل میانرده به نمایشگر ۶.۴ اینچی، حافظه رم ۴ گیگابایت، دوربین اصلی سهگانه با سنسور اصلی ۲۵ مگاپیکسل و باتری ۴ هزار میلیآمپرساعت مجهز شده، قابلیتهایی مانند حسگراثر انگشت زیر نمایشگر نیز به جذابیت این مدل افزوده است. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 27.000.000 | Galaxy Fold |
| 12.100.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 11.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 10.400.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 9.700.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 8.600.000 | Galaxy S10e 128 GB |
| 9.100.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 8.300.000 | Galaxy S9+ 128 GB |
| 7.800.000 | Galaxy S9 64 GB |
| 7.900.000 | Galaxy Note8 64 GB |
| 7.600.000 | Galaxy S8+ 64 GB |
| 7.200.000 | Galaxy S8 64 GB |
| 5.800.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 4.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 3.600.000 | Galaxy A60 128 GB |
| 4.600.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 3.900.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 3.300.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 2.800.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 2.800.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 2.400.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 2.200.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 2.100.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 1.750.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 1.700.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 2.500.000 | Galaxy M30 64 GB |
| 2.400.000 | Galaxy M20 32 GB |
| 2.100.000 | Galaxy M10s 32 GB |
| 1.800.000 | Galaxy M10 32 GB |
| 1.200.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |



