برچسب ها
عصر کالا- در حال حاضر مهمترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن میگذرد و طبق آمار اولیه برخلاف پرچمدار سال گذشته سامسونگ، فروش خوبی دارد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرکالا» به نقل از باشگاه خبرنگاران، اما جدیدترین میانردههای سامسونگ مربوط به سری پرچمدار گلکسی A است، در هفتههای گذشته سه مدل گلکسی A50، A80 و A30 وارد بازار شدهاند که قیمت مناسبی دارند. در فهرست زیر قیمت گوشی a50 سامسونگ نیز موجود است. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 30.000.000 | Galaxy Fold |
| 12.100.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 11.200.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 9.900.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 9.400.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 8.400.000 | Galaxy S10e 128 GB |
| 9.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 8.500.000 | Galaxy S9+ 128 GB |
| 7.800.000 | Galaxy S9 64 GB |
| 7.800.000 | Galaxy Note8 64 GB |
| 7.400.000 | Galaxy S8+ 64 GB |
| 7.200.000 | Galaxy S8 64 GB |
| 6.100.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 4.100.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 3.500.000 | Galaxy A60 128 GB |
| 3.700.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 3.200.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 2.600.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 2.600.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 2.400.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 2.200.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 2.200.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 1.750.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 1.700.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 2.500.000 | Galaxy M30 64 GB |
| 2.100.000 | Galaxy M20 32 GB |
| 1.700.000 | Galaxy M10 32 GB |
| 1.100.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |



